WhatIsTheMatrix.IT – Il Sito Italiano su Matrix
WhatIsTheMatrix.IT – Il Sito Italiano su Matrix
WhatIsTheMatrix.IT – Il Sito Italiano su MatrixHome // Forum
.....come un sasso nello stagno.
Cita da Konte su 12 Settembre 2009, 12:47La mia mente è ottenebrata
la mia coscienza è disconnessa
la mia volontà è smussatama se troverò la via, la percorrerò
La mia mente è ottenebrata
la mia coscienza è disconnessa
la mia volontà è smussata
ma se troverò la via, la percorrerò
Cita da JokerDiFiori su 12 Settembre 2009, 13:05Konte@
Grazie di aver postato.[b:0fee1c70cb]Questo è solo un 'Arrivedercì dunque'
Potresti usare quelle orme perdute...[/b:0fee1c70cb]
Konte@
Grazie di aver postato.
[b:0fee1c70cb]Questo è solo un 'Arrivedercì dunque'
Potresti usare quelle orme perdute...[/b:0fee1c70cb]
Cita da Adam_Burton su 15 Settembre 2009, 12:48Dunque, di seguito i nostri (di morole-playerh87 e miei), progressi:
[color=white:6f566a0f16]Allora abbiamo supposto che siano le lettere da contare ottenendo per cui HTSTENNII che potrebbe essere un anagramma di Eintein H, il problema è che anche se per Albert Einstein il tempo è relativo, l'alfabeto no, per cui abbiamo una H di troppo.
Ora o abbiamo contato male, (magari si conta pure la punteggiatura), o non si tratta di un anagramma, oppure c'è un parente di Albert meno noto il cui nome inizia per H.
Sperando che la supposta sia giàsta....[/color:6f566a0f16]
Dunque, di seguito i nostri (di morole-playerh87 e miei), progressi:
[color=white:6f566a0f16]Allora abbiamo supposto che siano le lettere da contare ottenendo per cui HTSTENNII che potrebbe essere un anagramma di Eintein H, il problema è che anche se per Albert Einstein il tempo è relativo, l'alfabeto no, per cui abbiamo una H di troppo.
Ora o abbiamo contato male, (magari si conta pure la punteggiatura), o non si tratta di un anagramma, oppure c'è un parente di Albert meno noto il cui nome inizia per H.
Sperando che la supposta sia giàsta....[/color:6f566a0f16]
Cita da JokerDiFiori su 15 Settembre 2009, 13:33A volte sono gradite,
altre volte non lo sono,
si sa, parlo delle rime.Dunque, lasciamo da parte le rime per un momento.
Vi siete persi ed il rischio era di fatto molto alto.Ripercorriamo insieme i 3 aiuti (quasi sempre disseminati nelle strofe):
- il quasi è riferito all'immagine in cui avete trovatòBeale Helps'. La traduzione letterale non vi ha mai condotto all'assoluta conclusione che l'algoritmo da seguire fosse quello di Beale, ma nemmeno che seguendolo alla lettera sareste riusciti a trovare la soluzione corretta. Quindi l' 'Helps' serviva ad indicare che c'erano state variazioni nell'applicazione dell'algoritmo tradizionale. Cosa che magari non si poteva intuire sin da subito, ma in seguito...
- in questo caso non è corretto usare le parole in quanto tali (come suggerisce l'algoritmo di Beale), màelementi non (così) discorsivì.
- 'Pixel ad Immagine come ' a Parola' poichè se la base dell'immagine virtuale è il pixel, tanto varrebbe la stessa corrispondenza con làbasè della parola.Le coppie di numeri 57 X, 57 Z, ecc. esprimono:
- il primo numero la pagina da individuare (sempre la 57essima)
- gl'altri numeri si riferiscono alle... delle... di quel paragrafo in quella pagina.
A volte sono gradite,
altre volte non lo sono,
si sa, parlo delle rime.
Dunque, lasciamo da parte le rime per un momento.
Vi siete persi ed il rischio era di fatto molto alto.
Ripercorriamo insieme i 3 aiuti (quasi sempre disseminati nelle strofe):
- il quasi è riferito all'immagine in cui avete trovatòBeale Helps'. La traduzione letterale non vi ha mai condotto all'assoluta conclusione che l'algoritmo da seguire fosse quello di Beale, ma nemmeno che seguendolo alla lettera sareste riusciti a trovare la soluzione corretta. Quindi l' 'Helps' serviva ad indicare che c'erano state variazioni nell'applicazione dell'algoritmo tradizionale. Cosa che magari non si poteva intuire sin da subito, ma in seguito...
- in questo caso non è corretto usare le parole in quanto tali (come suggerisce l'algoritmo di Beale), màelementi non (così) discorsivì.
- 'Pixel ad Immagine come ' a Parola' poichè se la base dell'immagine virtuale è il pixel, tanto varrebbe la stessa corrispondenza con làbasè della parola.
Le coppie di numeri 57 X, 57 Z, ecc. esprimono:
- il primo numero la pagina da individuare (sempre la 57essima)
- gl'altri numeri si riferiscono alle... delle... di quel paragrafo in quella pagina.
Cita da Adam_Burton su 15 Settembre 2009, 19:46Quindi il nostro problema è il paragrafo incriminato se ho ben capito
Quindi il nostro problema è il paragrafo incriminato se ho ben capito
Cita da JokerDiFiori su 15 Settembre 2009, 21:12Adam_Burton@
[b:dc4f4705c8]Ecco che ritorno ad usare le rime.
Pensaci, calma prima di proseguire.
Un paragrafo dovrai analizzare,
consiglio il primo' Non ti preoccupare.Devi saperlo,
inizio contando dallo 0 (zero).[/b:dc4f4705c8]
Adam_Burton@
[b:dc4f4705c8]Ecco che ritorno ad usare le rime.
Pensaci, calma prima di proseguire.
Un paragrafo dovrai analizzare,
consiglio il primo' Non ti preoccupare.
Devi saperlo,
inizio contando dallo 0 (zero).[/b:dc4f4705c8]
Cita da JokerDiFiori su 16 Settembre 2009, 19:14Il 3 si può ancora usare...
[color=white:2775e3fb02]v0||r1|| 2||e3||o4||l5||q6||g7||h8||g9|| 10||e11||b12|| 13||w14||k15||h16|| 17||o18||l19||j20||k21||w22|| 23||w24||k25||d26||w27|| 28||k29||h30|| 31||f32||d33||p34||h35|| 36||v37||w38||u39||d40||l41||j42||k43||w44|| 45||i46||r47||u48|| 49||p50||h51|| 52||d53||q54||g55|| 56||L57|| 58||i59||h60||o61||w62|| 63||k64||l65||v66|| 67||e68||r69||q70||h71||v72|| 73||j74||u75||l76||q77||g78|| 79||x80||q81||g82||h83||u84|| 85||w86||k87||h88|| 89||e90||o91||r92||z93|| 94||r95||i96|| 97||p98||b99||
100||i101||l102||u103||v104||w105||.106|| 107||K108||h109|| 110||j111||d112||y113||h114|| 115||d116|| 117||z118||k119||r120||r121||s122|| 123||r124||i125|| 126||g127||l128||v129||p130||d131||b132||,133|| 134||v135||w136||d137||j138||j139||h140||u141||h142||g143|| 144||d145|| 146||o147||l148||w149||w150||o151||h152|| 153||z154||d155||b156||,157|| 158||d159||q160||g161|| 162||i163||h164||o165||o166|| 167||g168||r169||z170||q171||.172|| 173||L174|| 175||o176||l177||w178|| 179||d180||q181||r182||w183||k184||h185||u186|| 187||s188||l189||h190||f191||h192|| 193||r194||i195|| 196||f197||d198||p199||
s200||k201||r202||u203||,204|| 205||d206||q207||g208|| 209||z210||h211||q212||w213|| 214||r215||q216|| 217||j218||d219||w220||k221||h222||u223||l224||q225||j226|| 227||p228||b229|| 230||e231||r232||q233||i234||l235||u236||h237||.238|| 239||S240||u241||h242||v243||h244||q245||w246||o247||b248|| 249||L250|| 251||q252||r253||w254||l255||f256||h257||g258|| 259||k260||r261||z262|| 263||g264||u265||b266|| 267||z268||d269||v270|| 271||v272||r273||p274||h275|| 276||r277||i278|| 279||w280||k281||h282|| 283||i284||r285||o286||l287||d288||j289||h290|| 291||d292||e293||r294||y295||h296|| 297||p298||h299||
,300|| 301||i302||r303||u304|| 305||v306||l307||q308||f309||h310|| 311||p312||b313|| 314||d315||u316||u317||l318||y319||d320||o321|| 322||r323||q324|| 325||w326||k327||h328|| 329||W330||l331||p332||h333|| 334||P335||d336||f337||k338||l339||q340||h341||,342|| 343||d344|| 345||p346||d347||w348||w349||h350||u351|| 352||r353||i354|| 355||d356|| 357||z358||h359||h360||n361||,362|| 363||q364||r365|| 366||u367||d368||l369||q370|| 371||k372||d373||g374|| 375||i376||d377||o378||o379||h380||q381||.382|| 383||V384||r385||,386|| 387||l388||q389||v390||w391||h392||d393||g394|| 395||r396||i397|| 398||f399||
d400||v401||w402||l403||q404||j405|| 406||d407||e408||r409||x410||w411|| 412||d413||p414||r415||q416||j417|| 418||w419||k420||h421|| 422||w423||u424||h425||h426||v427|| 428||i429||r430||u431|| 432||i433||d434||o435||o436||h437||q438|| 439||w440||z441||l442||j443||v444||,445|| 446||L447|| 448||e449||h450||j451||d452||q453|| 454||o455||h456||d457||s458||l459||q460||j461|| 462||x463||s464|| 465||d466||q467||g468|| 469||g470||u471||d472||j473||j474||l475||q476||j477|| 478||g479||r480||z481||q482|| 483||e484||u485||d486||q487||f488||k489||h490||v491||.492|| 493||Y494||h495||u496||b497|| 498||v499||
r500||r501||q502|| 503||L504|| 505||k506||d507||g508|| 509||d510|| 511||f512||k513||r514||n515||l516||q517||j518|| 519||v520||p521||r522||n523||b524|| 525||i526||l527||u528||h529|| 530||r531||i532|| 533||j534||u535||h536||h537||q538|| 539||z540||r541||r542||g543|| 544||d545||q546||g547|| 548||g549||u550||b551|| 552||v553||w554||l555||f556||n557||v558||,559|| 560||d561||q562||g563|| 564||f565||r566||x567||o568||g569|| 570||h571||f572||r573||q574||r575||p576||l577||c578||h579|| 580||p581||b582|| 583||f584||d585||p586||s587||k588||r589||u590||.591|| 592||W593||k594||h595||q596|| 597||L598|| 599||
w600||x601||u602||q603||h604||g605|| 606||w607||r608|| 609||z610||k611||h612||u613||h614|| 615||Z616||h617||h618||q619||d620|| 621||o622||d623||b624|| 625||e626||h627||v628||l629||g630||h631|| 632||p633||b634|| 635||l636||u637||r638||q639|| 640||p641||d642||f643||h644||.645|| 646||L647|| 648||w649||u650||l651||h652||g653|| 654||z655||k656||d657||w658|| 659||L660|| 661||f662||r663||x664||o665||g666|| 667||w668||r669|| 670||u671||h672||y673||l674||y675||h676|| 677||k678||h679||u680||,681|| 682||e683||x684||w685|| 686||v687||k688||h689|| 690||o691||d692||b693|| 694||o695||l696||n697||h698|| 699||
r700||q701||h702|| 703||g704||h705||d706||g707||.708|| 709||L710|| 711||f712||r713||x714||o715||g716|| 717||q718||r719||w720|| 721||h722||y723||h724||q725|| 726||v727||d728||w729||l730||v731||i732||b733|| 734||p735||b736||v737||h738||o739||i740|| 741||z742||k743||h744||w745||k746||h747||u748|| 749||r750||u751|| 752||q753||r754||w755|| 756||v757||k758||h759|| 760||e761||u762||h763||d764||w765||k766||h767||g768||.769||[/color:2775e3fb02]
Il 3 si può ancora usare...
[color=white:2775e3fb02]v0||r1|| 2||e3||o4||l5||q6||g7||h8||g9|| 10||e11||b12|| 13||w14||k15||h16|| 17||o18||l19||j20||k21||w22|| 23||w24||k25||d26||w27|| 28||k29||h30|| 31||f32||d33||p34||h35|| 36||v37||w38||u39||d40||l41||j42||k43||w44|| 45||i46||r47||u48|| 49||p50||h51|| 52||d53||q54||g55|| 56||L57|| 58||i59||h60||o61||w62|| 63||k64||l65||v66|| 67||e68||r69||q70||h71||v72|| 73||j74||u75||l76||q77||g78|| 79||x80||q81||g82||h83||u84|| 85||w86||k87||h88|| 89||e90||o91||r92||z93|| 94||r95||i96|| 97||p98||b99||
100||i101||l102||u103||v104||w105||.106|| 107||K108||h109|| 110||j111||d112||y113||h114|| 115||d116|| 117||z118||k119||r120||r121||s122|| 123||r124||i125|| 126||g127||l128||v129||p130||d131||b132||,133|| 134||v135||w136||d137||j138||j139||h140||u141||h142||g143|| 144||d145|| 146||o147||l148||w149||w150||o151||h152|| 153||z154||d155||b156||,157|| 158||d159||q160||g161|| 162||i163||h164||o165||o166|| 167||g168||r169||z170||q171||.172|| 173||L174|| 175||o176||l177||w178|| 179||d180||q181||r182||w183||k184||h185||u186|| 187||s188||l189||h190||f191||h192|| 193||r194||i195|| 196||f197||d198||p199||
s200||k201||r202||u203||,204|| 205||d206||q207||g208|| 209||z210||h211||q212||w213|| 214||r215||q216|| 217||j218||d219||w220||k221||h222||u223||l224||q225||j226|| 227||p228||b229|| 230||e231||r232||q233||i234||l235||u236||h237||.238|| 239||S240||u241||h242||v243||h244||q245||w246||o247||b248|| 249||L250|| 251||q252||r253||w254||l255||f256||h257||g258|| 259||k260||r261||z262|| 263||g264||u265||b266|| 267||z268||d269||v270|| 271||v272||r273||p274||h275|| 276||r277||i278|| 279||w280||k281||h282|| 283||i284||r285||o286||l287||d288||j289||h290|| 291||d292||e293||r294||y295||h296|| 297||p298||h299||
,300|| 301||i302||r303||u304|| 305||v306||l307||q308||f309||h310|| 311||p312||b313|| 314||d315||u316||u317||l318||y319||d320||o321|| 322||r323||q324|| 325||w326||k327||h328|| 329||W330||l331||p332||h333|| 334||P335||d336||f337||k338||l339||q340||h341||,342|| 343||d344|| 345||p346||d347||w348||w349||h350||u351|| 352||r353||i354|| 355||d356|| 357||z358||h359||h360||n361||,362|| 363||q364||r365|| 366||u367||d368||l369||q370|| 371||k372||d373||g374|| 375||i376||d377||o378||o379||h380||q381||.382|| 383||V384||r385||,386|| 387||l388||q389||v390||w391||h392||d393||g394|| 395||r396||i397|| 398||f399||
d400||v401||w402||l403||q404||j405|| 406||d407||e408||r409||x410||w411|| 412||d413||p414||r415||q416||j417|| 418||w419||k420||h421|| 422||w423||u424||h425||h426||v427|| 428||i429||r430||u431|| 432||i433||d434||o435||o436||h437||q438|| 439||w440||z441||l442||j443||v444||,445|| 446||L447|| 448||e449||h450||j451||d452||q453|| 454||o455||h456||d457||s458||l459||q460||j461|| 462||x463||s464|| 465||d466||q467||g468|| 469||g470||u471||d472||j473||j474||l475||q476||j477|| 478||g479||r480||z481||q482|| 483||e484||u485||d486||q487||f488||k489||h490||v491||.492|| 493||Y494||h495||u496||b497|| 498||v499||
r500||r501||q502|| 503||L504|| 505||k506||d507||g508|| 509||d510|| 511||f512||k513||r514||n515||l516||q517||j518|| 519||v520||p521||r522||n523||b524|| 525||i526||l527||u528||h529|| 530||r531||i532|| 533||j534||u535||h536||h537||q538|| 539||z540||r541||r542||g543|| 544||d545||q546||g547|| 548||g549||u550||b551|| 552||v553||w554||l555||f556||n557||v558||,559|| 560||d561||q562||g563|| 564||f565||r566||x567||o568||g569|| 570||h571||f572||r573||q574||r575||p576||l577||c578||h579|| 580||p581||b582|| 583||f584||d585||p586||s587||k588||r589||u590||.591|| 592||W593||k594||h595||q596|| 597||L598|| 599||
w600||x601||u602||q603||h604||g605|| 606||w607||r608|| 609||z610||k611||h612||u613||h614|| 615||Z616||h617||h618||q619||d620|| 621||o622||d623||b624|| 625||e626||h627||v628||l629||g630||h631|| 632||p633||b634|| 635||l636||u637||r638||q639|| 640||p641||d642||f643||h644||.645|| 646||L647|| 648||w649||u650||l651||h652||g653|| 654||z655||k656||d657||w658|| 659||L660|| 661||f662||r663||x664||o665||g666|| 667||w668||r669|| 670||u671||h672||y673||l674||y675||h676|| 677||k678||h679||u680||,681|| 682||e683||x684||w685|| 686||v687||k688||h689|| 690||o691||d692||b693|| 694||o695||l696||n697||h698|| 699||
r700||q701||h702|| 703||g704||h705||d706||g707||.708|| 709||L710|| 711||f712||r713||x714||o715||g716|| 717||q718||r719||w720|| 721||h722||y723||h724||q725|| 726||v727||d728||w729||l730||v731||i732||b733|| 734||p735||b736||v737||h738||o739||i740|| 741||z742||k743||h744||w745||k746||h747||u748|| 749||r750||u751|| 752||q753||r754||w755|| 756||v757||k758||h759|| 760||e761||u762||h763||d764||w765||k766||h767||g768||.769||[/color:2775e3fb02]
Cita da morpheus_87 su 17 Settembre 2009, 21:43Raccogliamo l'esca...
O per lo meno ci proviamoNI.YG.RN.
Raccogliamo l'esca...
O per lo meno ci proviamo
NI.YG.RN.
Cita da JokerDiFiori su 18 Settembre 2009, 13:19[b:8588bb25f1]La risposta è corretta.
Continua per questa retta...[/b:8588bb25f1]
http://www.whatisthematrix.it/postx3374-0-0.html
[b:8588bb25f1]La risposta è corretta.
Continua per questa retta...[/b:8588bb25f1]
http://www.whatisthematrix.it/postx3374-0-0.html